LEADER雷德尔EASY-4000 TRAILER-MOUNTED 大风量通风机
特点:
•移动大容量通风系统
•一个非常有效的解决方案,用于大空间(停车场,高大的公寓楼,工厂,仓储设施,展览馆等)中的除烟,空气冷却和更新。
•强劲的气流:410000 m3 / h
•非常稳定,重量极轻,易于部署
•性能和可操作性无与伦比的结合
•直径1200 mm的导流罩,可从控制面板控制-10°至+ 20°倾斜
•使用水或水+添加剂雾化系统:260升/分钟@ 7巴
•范围:可达60 m
可能的配置:
•在拖车上
•一个人可以轻松放置拖车
•总重量小于725千克:可以用轻型车辆牵引(足够获得欧洲“ B”级驾照)
•可撬装安装在平台或车辆上(皮卡,卡车,油箱,行车平台等)
使用现场:
技术参数表:
型号 | EASY4000 on trailer | SkidEASY 4000 | ||||
升降系统 | 不带 | 600 mm | 1200 mm | 不带 | 600 mm | 1200 mm |
货号 | I60.30.113 | I60.30.114 | I60.30.109 | I60.30.110 | I60.30.111 | I60.30.112 |
自由风量 | 410 000 m3/h | |||||
标称空气流量 | 185 000 m3/h | |||||
螺旋桨直径 | 1200mm | |||||
高度 - mm | 2215 | 2185-2785 | 2315-3515 | 1618 | 1789-2389 | 1922-3122 |
宽度 - mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1474 | 1474 | 1474 |
长度 - mm | 3300 | 3300 | 3300 | 1809 | 1809 | 1809 |
重量/kg干燥状态 | 546 kg | 647 kg | 692 kg | 372 kg | 473 kg | 518 kg |
重量/kg运行模式 | 579 kg | 680 kg | 725 kg | 405 kg | 506 kg | 551 kg |
支持 | 符合欧洲标准的拖车类型:AL-KO底盘/拖曳球(可调节轴和/或环)/风扇运行时用于定位的轮毂/电池充电器/86升储物盒,可能需要根据用户所在国家/地区进行注册 | 涂有黑色环氧树脂的钢制底盘 | ||||
控制面板
| 安装在拖车/防护罩随附的防护等级:IP55 | 安装在支架上(涂有红色环氧树脂的钢制)随附保护罩/防护等级:IP55 | ||||
允许控制,发动机启动和停止,护罩从-10°倾斜到+20°,通过调节风扇速度实现气流,根据所选选项升高和降低升降台,发动机同时紧急停机,倾斜和/或工作台上升 | ||||||
雾化系统 | 对于水或水+添加剂-260 l / min @ 7 bar-1.5''BSP M | |||||
发动机 | 配备电子控制系统的BMW Flat Twin-1170 cm3-115 HP-2缸-4冲程电启动-燃油消耗:全速25 L/小时-冷却:空气/油 | |||||
水箱 | 42 liters | |||||
汽油 | 无铅汽油95 | |||||
运行时间 | 1h40min | |||||
机油 | 机油:3.8升(1美制加仑)– API SL /升降台液压油:0.9升– ISO32 | |||||
电池 | 快速充电的12V / 15 Ah电池为电气设备供电 | |||||
噪声水平 | 96 dB at 7 m | |||||
用途 | PPV | |||||
应用 | 给地下停车场,工业场所,仓库,隧道,高层建筑等通风。 |
可选配件表:
有线遥控器 | 控制范围最远为13 m: |
I60.30.118 |
手动360°旋转系统 | 仅适用于防滑版本。 增加+ 175mm高度和+ 70kg | I60.30.010 |
防护罩 | 仅适用于预告片版本。 | I60.30.004 |
排气延长 | L 2.5 m /Ø80 mm-提示:端到端使用3个延长段以提高效率 | I60.30.003 |
排气延长适配器 | 用于连接排气扩展 | I60.30.017 |
吹管 | 用于在直线L12m–Ø1.7m-出口横截面1.1m–40 kg中引导EASY 4000的气流 | I60.30.016 |
排风管 | 最多可以互连6个风管在引擎的两侧,1个风管=Ø575 mm / L 6m/19kg | I60.30.019 |
升降系统 | 仰角600mm或1200mm |
上一篇:LEADER雷德尔EASY-4000 ON SKID 大风量通风机
下一篇:没有了!