LEADER雷德尔MT296消防排烟机集中的,有力的空气喷射,其原因是:
•高强度螺旋桨与电机功率相匹配
•双层铝/ ABS热塑性红色导流罩
•金属格栅
•在门前从0.90 m到6 m的位置无功率损失:
•更多的移动空间
•减少建筑物内的噪音
•提起手柄时自动最佳+ 10°倾斜
•从+ 10°到+ 20°的精确倾斜调节,以优化气流向上进入台阶的方向
•带灰色环氧涂层的保护框
•大型后轮稳定且易于操作
使用现场:
技术参数表:
型号 | MT296 |
货号 | I60.10.045 |
自由风量 | 128 950 m3/h |
符合AMCA的PPV风量 | - |
重量 (dry) | 76,7 kg |
体积 L x H x D | 710 x 780 x 678 mm |
风扇直径 | 570 mm |
全速运行时间 | 1h50 |
发动机 | B&S先锋双缸发动机(4冲程) |
发动机功率 | 16 HP根据2007年标准SAE J1349 |
噪声水平 | 98.3 dB at 3 m |
通风方式 | PPV blowing |
应用 | 单门(例如房屋,小型公寓楼)和双门(例如高层建筑,中型工业单位) |
可选配件表:
5m通风管道 | I60.20.153 | 排气延伸段(长度:2.5m) | I60.20.012 |
无联轴器的(带联轴器的产品:见第52页) | I60.20.111 | 防护罩 | I60.20.097 |
不带接头的高膨胀泡沫适配器,与35m的聚烷塑料薄膜管道一起交付(带接头的产品:见第52页) | I60.20.116 | 风机-10°倾斜支柱 | I60.20.108 |
计时表 | I60.20.135 |
下一篇:没有了!