型号为:LEADER-ELECTRIC FAN雷德尔-ES245-ESV245:
集中的,有力的空气喷射,其原因是:
•高强度螺旋桨与电机功率相匹配
•双层铝/ ABS热塑性红色导流罩
•金属格栅
定位从0.90 m到6 m在门前无动力损失:
•更多的移动空间
•减少建筑物内的噪音
特点:
•提起手柄时自动最佳+ 10°倾斜
•从+ 10°到+ 20°的精确倾斜调节,以优化气流向上进入台阶的方向
•带灰色环氧涂层的保护框
•后轮大,即使在不稳定的地面上也稳定且易于操作
使用现场:
技术参数表:
型号 | ES245 | ESV245 |
货号 | I63.10.017 | I63.10.015 |
自由风量 | 49050 m3/h | |
PPV风量符合AMCA | 28450 m3/h | |
W重量 | 50.5 kg | 53 kg |
体积 L x H x D | 710 x 720 x 617 mm | |
风机直径 | 570 mm | |
发动机 | 2,2 kW – IP55 | 2.2 kW带变速驱动器– IP55 |
电源供应 | 220V 50Hz single-phase | 220V 50/60Hz single-phase |
电气安全 | 符合EN 50178的用户安全要求(泄漏电流小于3.5 mA) | |
引擎消耗 | 15,5 A | 14 A |
电源插头 | CE公头 | |
噪声水平 | 88.7 dB at 3 m | |
通风方式 | PPV blowing | |
应用 | 单门(例如房屋,小公寓楼)和双门(例如,高层塔楼,中型工业单位) |
可选配件表:
不带联轴器的(带联轴器的产品:请参阅第52页) | I60.20.104 |
高膨胀率泡沫适配器,未与35m的聚烷烃塑料薄膜管道进行耦合 | I60.20.116 |
防护罩 | I60.20.097 |
-10°支撑,风机负向倾斜 | I60.20.108 |
5m通风管道 | I60.20.153 |
上一篇:没有了!