型号:H6SHH,H8SHH,H12SHH,H6XHH,H8XHH,H12XHH,H8XXHH,H12XXHH
类型:铰接式切管机
切管范围:114-356MM
联系:132-8511-3666
产品描述:【美国REED力得切管机公司】供应REED力得REED力得H6SHH切管机,H8SHH铰接式切管机,H12SHH力得切管机,H6XHH,H8XHH,H12XHH,H8XXHH,H12XXHH铰接式切管机,切管范围114-356MM
特性:
美国REED力得公司设计制造,管子周围只需四寸操作空间。
适用于多种环境,如:沟中,水下,头顶和管排之间。
有90到110度空间即可切开管子。
装弹簧的引导装置能够使得每次切割都做到平直干净。
规格表:
品名 | 订货号 | 管径 | 切割轮 | 应用[1] | 发货长度 | 组装长度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||||
H6SHH | 03138 | 4 - 6 | 114 - 182 | HS6 | 铜 80不锈钢/80钢4" 80不锈钢/超重钢4 1/2" 80不锈钢/80钢5" 40不锈钢/40钢6" | 28 | 711 | 51 | 1295 | 21.8 | 9.9 |
H8SHH | 03148 | 6 - 8 | 168 - 240 | HS8-12 | 铜 80不锈钢/80钢6" 40不锈钢/标准 钢7" 40不锈钢/60钢8" | 32 | 813 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12SHH | 03158 | 8 - 12 | 219 - 356 | HS8-12 | 40不锈钢/60钢8" 40不锈钢/标准 钢9" 40不锈钢/40钢10" 40不锈钢/标准 钢11" 40不锈钢/40钢12" | 34 | 864 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
H6XHH | 03139 | 4 - 6 | 114 - 182 | HX6 | 80不锈钢/120钢4" 80不锈钢/超重钢4 1/2" 80不锈钢/80钢5" 80不锈钢/80钢6" | 28 | 711 | 51 | 1295 | 21.8 | 9.9 |
H8XHH | 03147 | 6 - 8 | 168 - 240 | HX8 | 80不锈钢/120钢6" 80不锈钢/超重钢7" 80不锈钢/80钢8" | 32 | 813 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12XHH | 03157 | 8 - 12 | 219 - 356 | HX8 | 80不锈钢/80钢8" 80不锈钢/超重钢9" 80不锈钢/超重钢10" 80不锈钢/超重钢11" 80不锈钢/超重钢12" | 34 | 864 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
H8XXHH | 03149 | 6 - 8 | 168 - 240 | HXX8 | 80不锈钢/120钢6" 80不锈钢/超重钢7" 80不锈钢/100钢8" | 32 | 813 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12XXHH | 03159 | 8 - 12 | 219 - 356 | HXX8 | 80不锈钢/100钢8" 80不锈钢/超重钢9" 80不锈钢/80钢10" 80不锈钢/超重钢11" 80不锈钢/超重钢12" | 34 | 864 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
注明:
字母 S 代表切管机配带适合切钢的刀片;
字母 I 代表切管机配带适合切铸铁和球墨铸铁的刀片;
字母 X 代表切管机配带适合切80号钢的刀片;
字母 XX 代表切管机配带适合切100号钢的刀片。
以上各种刀片在同一型号的切管机上可互换。
REED力得刀片是配合力得铰接式切管机的较佳选择。
REED力得刀片采用高级耐冲击工具钢,由计算机数控机床统一加工,并经过精确热处理。 因此,REED力得刀片薄、锋利但结实耐用。
结构图:
操作视频:
使用现场: