型号:H2½S,H2½I,H2½X
类型:铰接式切管机
切管范围:32-76MM
联系:132-8511-3666
产品描述:【美国REED力得切管机公司】供应REED力得H2½S切管机,H2½I切管机,H2½X切管机,REED力得铰接式切管机,切管范围32-76MM.
特性:
美国REED力得公司设计制造,管子周围只需四寸操作空间。
适用于多种环境,如:沟中,水下,头顶和管排之间。
有90到110度空间即可切开管子。
装弹簧的引导装置能够使得每次切割都做到平直干净。
规格表:
品名 | 订货号 | 适用管径 | 配套刀片 | 长度 | 重量 | |||
公称直径-英寸 | 实际管径 -毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |||
H2½S | 03110 | 1 - 2½ | 32- 76 | HS2 1/2 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H2½I | 03112 | 1 - 2½ | 32- 76 | 2RBCI | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H2½X | 03114 | 1 - 2½ | 32- 76 | HX2 1/2 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
注明:
字母 S 代表切管机配带适合切钢的刀片;
字母 I 代表切管机配带适合切铸铁和球墨铸铁的刀片;
字母 X 代表切管机配带适合切80号钢的刀片;
字母 XX 代表切管机配带适合切100号钢的刀片。
以上各种刀片在同一型号的切管机上可互换。
REED力得刀片是配合力得铰接式切管机的较佳选择。
REED力得刀片采用高级耐冲击工具钢,由计算机数控机床统一加工,并经过精确热处理。 因此,REED力得刀片薄、锋利但结实耐用。
结构图:
使用现场:
REED力得铰接式切管机选型表:
品名 | 订货号 | 管子直径 | 切割轮 | 应用 | 长度 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | ||||
H21/2S | 03110 | 1 - 2 1/2 | 32 - 76 | HS21/2 | 钢/不锈钢 40 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H21/2I | 03112 | 1 - 2 1/2 | 32 - 76 | 2RBCI | 铸铁/延性铁 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H21/2X | 03114 | 1 - 2 1/2 | 32 - 76 | HX21/2 | 钢/不锈钢 40&80 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H4S | 03120 | 2 - 4 | 60 - 125 | HS4 | 钢/不锈钢 40 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H4I | 03122 | 2 - 4 | 60 - 125 | HI4 | 铸铁/球墨铸铁 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H4X | 03124 | 2 - 4 | 60 - 125 | HX4 | 钢/不锈钢 40&80 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H6S | 03130 | 4 - 6 | 114 - 182 | HS6 | 铜/80不锈钢/80钢4"/80不锈钢/超重钢4 1/2"/80不锈钢/ 80钢5"/40不锈钢/40钢6" | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H6I | 03132 | 4 - 6 | 114 - 182 | HI6 | 铸铁,球墨铸铁 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H6X | 03134 | 4 - 6 | 114 - 182 | HX6 | 80不锈钢/ 120钢4"/80不锈钢/超重钢4 1/2"/80不锈钢/ 80钢5"/80不锈钢/80钢6" | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H8S | 03140 | 6 - 8 | 168 - 240 | HS8-12 | 铜/80不锈钢/ 80钢6"/40不锈钢/标准 钢7"/40不锈钢/ 60钢8" | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8I | 03142 | 6 - 8 | 168 - 240 | HI6 | 铸铁,球墨铸铁 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8X | 03144 | 6 - 8 | 168 - 240 | HX8 | 钢/不锈钢 40&80/80不锈钢/ 120 6"/80不锈钢/超重钢7"/80不锈钢/ 80钢8" | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8XX | 03146 | 6 - 8 | 168 - 240 | HXX8 | 80不锈钢/ 120钢6"/80不锈钢/超重钢7"/80不锈钢/ 100钢8" | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H12S | 03150 | 8 - 12 | 219 - 356 | HS8-12 | 40不锈钢/ 60钢8"/40不锈钢/标准 钢9"/40不锈钢/ 40钢10"/40不锈钢/标准 钢11"/40不锈钢/ 40钢12" | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12I | 03152 | 8 - 12 | 219 - 356 | HI6 | 铸铁,球墨铸铁 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12X | 03154 | 8 - 12 | 219 - 356 | HX8 | 80不锈钢/ 80钢8"/80不锈钢/超重钢9"/80不锈钢/超重钢10"/80不锈钢/超重钢11"/80不锈钢/超重钢12" | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12XX | 03156 | 8 - 12 | 219 - 356 | HXX8 | 80不锈钢/ 100钢8"/80不锈钢/超重钢9"/80不锈钢/ 80钢10"/80不锈钢/超重钢11"/80不锈钢/超重钢12" | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
上一篇:没有了!